# Faro Registry

Businesses ranked by their Faro AI visibility score (0-100, grade A-F: A>=85, B>=70, C>=55, D>=40, F below), with the agent-facing capabilities Faro detected on each site. Rank is the position in the full registry ordered by score; tied scores share a rank.

- Businesses in the registry: 2405
- Average score: 53/100
- With a public API: 502; with llms.txt: 659; with an MCP server: 319
- Most recent scan: 2026-10-16
- Filters: industry = Finance & Banking
- Matching: 49. Page 1 of 1 (250 per page, sorted by score).

Other formats of this exact view:
- HTML: https://byfaro.ai/registry?industry=Finance+%26+Banking
- JSON: https://byfaro.ai/api/v1/registry?industry=Finance+%26+Banking&limit=100

Query params: page, per_page (max 500), industry, sort (score|name|industry|recent), q, has (comma list of llms-txt, api, mcp, pricing, schema, a2a, ai-crawlers, okf), min_score, claimed=1.

| Rank | Business | Domain | Industry | Score | Grade | Capabilities | Verified owner | Last scanned | Registry entry |
|---:|---|---|---|---:|:---:|---|:---:|---|---|
| 68 | Etoro | etoro.com | Finance & Banking | 76 | B | ai-crawlers, schema, api, mcp, a2a |  | 2026-09-25 | https://byfaro.ai/registry/etoro.com |
| 178 | Stripe | stripe.com | Finance & Banking | 70 | B | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt, api |  | 2026-09-13 | https://byfaro.ai/registry/stripe.com |
| 212 | Capitalone | capitalone.com | Finance & Banking | 69 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-14 | https://byfaro.ai/registry/capitalone.com |
| 212 | Pennymac | pennymac.com | Finance & Banking | 69 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-10-07 | https://byfaro.ai/registry/pennymac.com |
| 212 | Tradingeconomics | tradingeconomics.com | Finance & Banking | 69 | C | ai-crawlers, pricing, llms-txt, api, mcp, a2a, okf |  | 2026-09-13 | https://byfaro.ai/registry/tradingeconomics.com |
| 212 | Tradingview | tradingview.com | Finance & Banking | 69 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-10-14 | https://byfaro.ai/registry/tradingview.com |
| 252 | Discover | discover.com | Finance & Banking | 68 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-06 | https://byfaro.ai/registry/discover.com |
| 252 | Groww | groww.in | Finance & Banking | 68 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-09-24 | https://byfaro.ai/registry/groww.in |
| 252 | Marketbeat | marketbeat.com | Finance & Banking | 68 | C | ai-crawlers, schema, pricing, llms-txt |  | 2026-09-17 | https://byfaro.ai/registry/marketbeat.com |
| 308 | Mtb | mtb.com | Finance & Banking | 67 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-09 | https://byfaro.ai/registry/mtb.com |
| 353 | Gibraltarira | gibraltarira.com | Finance & Banking | 66 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-15 | https://byfaro.ai/registry/gibraltarira.com |
| 353 | Wellsfargo | wellsfargo.com | Finance & Banking | 66 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-13 | https://byfaro.ai/registry/wellsfargo.com |
| 497 | Creditkarma | creditkarma.com | Finance & Banking | 64 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-08 | https://byfaro.ai/registry/creditkarma.com |
| 497 | Paypal | paypal.com | Finance & Banking | 64 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-09-13 | https://byfaro.ai/registry/paypal.com |
| 497 | Webull | webull.com | Finance & Banking | 64 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-10-02 | https://byfaro.ai/registry/webull.com |
| 623 | Ml | ml.com | Finance & Banking | 62 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-09-30 | https://byfaro.ai/registry/ml.com |
| 698 | Bankrate | bankrate.com | Finance & Banking | 61 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-09-15 | https://byfaro.ai/registry/bankrate.com |
| 698 | Stockanalysis | stockanalysis.com | Finance & Banking | 61 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-09-20 | https://byfaro.ai/registry/stockanalysis.com |
| 771 | Cash | cash.app | Finance & Banking | 60 | C | ai-crawlers, schema, api |  | 2026-09-14 | https://byfaro.ai/registry/cash.app |
| 771 | Nerdwallet | nerdwallet.com | Finance & Banking | 60 | C | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-09-23 | https://byfaro.ai/registry/nerdwallet.com |
| 771 | Synchrony | synchrony.com | Finance & Banking | 60 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-09-13 | https://byfaro.ai/registry/synchrony.com |
| 771 | Vanguard | vanguard.com | Finance & Banking | 60 | C | ai-crawlers, mcp, a2a |  | 2026-10-06 | https://byfaro.ai/registry/vanguard.com |
| 851 | Heygotrade | heygotrade.com | Finance & Banking | 59 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-09-22 | https://byfaro.ai/registry/heygotrade.com |
| 851 | Kraken | kraken.com | Finance & Banking | 59 | C | schema, llms-txt, api, mcp |  | 2026-09-17 | https://byfaro.ai/registry/kraken.com |
| 851 | Schwab | schwab.com | Finance & Banking | 59 | C | ai-crawlers, pricing, llms-txt, api, mcp, a2a, okf |  | 2026-09-23 | https://byfaro.ai/registry/schwab.com |
| 851 | Td | td.com | Finance & Banking | 59 | C | ai-crawlers, pricing, llms-txt |  | 2026-10-07 | https://byfaro.ai/registry/td.com |
| 1034 | Navyfederal | navyfederal.org | Finance & Banking | 57 | C | ai-crawlers, pricing, llms-txt |  | 2026-09-20 | https://byfaro.ai/registry/navyfederal.org |
| 1114 | Westernunion | westernunion.com | Finance & Banking | 56 | C | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-10-05 | https://byfaro.ai/registry/westernunion.com |
| 1179 | Bankofamerica | bankofamerica.com | Finance & Banking | 55 | C | ai-crawlers, schema |  | 2026-09-19 | https://byfaro.ai/registry/bankofamerica.com |
| 1228 | Americanexpress | americanexpress.com | Finance & Banking | 54 | D | ai-crawlers, pricing, llms-txt, api |  | 2026-09-19 | https://byfaro.ai/registry/americanexpress.com |
| 1228 | Experian | experian.com | Finance & Banking | 54 | D | ai-crawlers |  | 2026-10-06 | https://byfaro.ai/registry/experian.com |
| 1228 | Wallstreetprep | wallstreetprep.com | Finance & Banking | 54 | D | ai-crawlers, schema |  | 2026-09-28 | https://byfaro.ai/registry/wallstreetprep.com |
| 1300 | Usbank | usbank.com | Finance & Banking | 53 | D | ai-crawlers, llms-txt |  | 2026-09-17 | https://byfaro.ai/registry/usbank.com |
| 1382 | Investing | investing.com | Finance & Banking | 52 | D | ai-crawlers, schema, pricing |  | 2026-09-01 | https://byfaro.ai/registry/investing.com |
| 1382 | Robinhood | robinhood.com | Finance & Banking | 52 | D | ai-crawlers |  | 2026-10-14 | https://byfaro.ai/registry/robinhood.com |
| 1437 | Citi | citi.com | Finance & Banking | 51 | D | ai-crawlers, schema |  | 2026-10-14 | https://byfaro.ai/registry/citi.com |
| 1437 | Xe | xe.com | Finance & Banking | 51 | D | ai-crawlers, schema, llms-txt |  | 2026-09-22 | https://byfaro.ai/registry/xe.com |
| 1544 | Chase | chase.com | Finance & Banking | 49 | D | ai-crawlers |  | 2026-09-19 | https://byfaro.ai/registry/chase.com |
| 1593 | Pnc | pnc.com | Finance & Banking | 48 | D | ai-crawlers |  | 2026-09-20 | https://byfaro.ai/registry/pnc.com |
| 1639 | Wellsfargoadvisors | wellsfargoadvisors.com | Finance & Banking | 47 | D | ai-crawlers, pricing |  | 2026-09-22 | https://byfaro.ai/registry/wellsfargoadvisors.com |
| 1703 | Revolut | revolut.com | Finance & Banking | 46 | D | ai-crawlers |  | 2026-09-12 | https://byfaro.ai/registry/revolut.com |
| 1765 | Fidelity | fidelity.com | Finance & Banking | 44 | D | ai-crawlers |  | 2026-09-15 | https://byfaro.ai/registry/fidelity.com |
| 1844 | Morningstar | morningstar.com | Finance & Banking | 42 | D | ai-crawlers, pricing, api |  | 2026-09-15 | https://byfaro.ai/registry/morningstar.com |
| 1883 | Usaa | usaa.com | Finance & Banking | 41 | D | ai-crawlers |  | 2026-08-28 | https://byfaro.ai/registry/usaa.com |
| 2098 | Marketwatch | marketwatch.com | Finance & Banking | 33 | F |  |  | 2026-09-11 | https://byfaro.ai/registry/marketwatch.com |
| 2098 | Spglobal | spglobal.com | Finance & Banking | 33 | F | ai-crawlers |  | 2026-09-14 | https://byfaro.ai/registry/spglobal.com |
| 2218 | Investopedia | investopedia.com | Finance & Banking | 31 | F |  |  | 2026-09-07 | https://byfaro.ai/registry/investopedia.com |
| 2218 | Nasdaq | nasdaq.com | Finance & Banking | 31 | F | ai-crawlers |  | 2026-09-07 | https://byfaro.ai/registry/nasdaq.com |
| 2218 | Stocktwits | stocktwits.com | Finance & Banking | 31 | F | ai-crawlers |  | 2026-09-15 | https://byfaro.ai/registry/stocktwits.com |


Scan any site: https://byfaro.ai/tools/ai-visibility-checker · MCP server: https://byfaro.ai/mcp · Docs: https://byfaro.ai/docs/mcp
